LED可靠性測試相關(guān)規(guī)范
1.0目的
建立實驗室可靠性測試的標準與規(guī)范,完善產(chǎn)品測試標準,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
2.0適用范圍
本標準適用于模組類、柔性燈帶類以及直條燈類成品可靠性測試。
3.0內(nèi)容
3.1 測試項目
成品可靠性測試包含但不限于以下項目,在提交測試過程中根據(jù)實際情況在測試單中注明需要執(zhí)行的測試項目。
Ø基礎(chǔ)參數(shù)測試:產(chǎn)品的基本參數(shù);
Ø環(huán)境測試:溫度循環(huán)、冷熱沖擊、高濕熱循環(huán)、高溫存儲、低溫存儲、高溫高濕儲存、抗V測試;
Ø壽命測試:常規(guī)衰減測試、高溫高濕壽命測試、低溫衰減測試、加速衰減測試、規(guī)定焊點溫度下衰減測試;
Ø破壞性測試:通斷電測試、過壓/欠壓測試、IP防護等級測試、輸入輸出短路測試、導線連接處抗拉力測試、燈帶彎折性測試、極性保護測試、耐酸性測試、鹽霧試驗、靜電測試;
Ø機械測試:振動測試、堆碼測試、跌落測試。
3.2LED可靠性測試相關(guān)規(guī)范
測試要求
類別 | 試驗 項目 | 試驗設(shè)備 | 試驗條件 | 持續(xù)時間 | 樣品數(shù)量 | 測試部門 | ||||||
基礎(chǔ)參數(shù) | 電流/功率/光通量/顯色指數(shù)/色溫/壓降和電流差/配光曲線 | 電源 積分球 萬用表 | 室溫下,產(chǎn)品在標配情況下點亮測試。 主要測試參數(shù)有:單個成品的電流、功率、光通量、顯色指數(shù)、色溫、產(chǎn)品級聯(lián)后的的壓降和首尾電流差。產(chǎn)品配光曲線圖(必要時) |
| 兩個標準級聯(lián)單位的成品 | 質(zhì)保中心實驗室 | ||||||
環(huán)境試驗 | 溫度循環(huán) | 高低溫交變濕熱 | -40℃~25℃~100℃~25℃ 30分鐘 5分鐘 30分鐘 5分鐘 | 循環(huán)100回合 | 5pcs/0.5m/<0.6m | |||||||
冷熱沖擊 | -40-70 15分鐘 15分鐘 | 循環(huán)150回合 | 5pcs/0.5m/<0.6m | |||||||||
高濕熱循環(huán) | 30℃~65℃ RH=90% 24小時/1回合 | 72h | 5pcs 0.5m/<0.6m | |||||||||
高溫存儲 | Ta=80℃ | 168h | 5pcs/0.5m/<0.6m | |||||||||
低溫存儲 | Ta=-40℃ | 168h | 5pcs/0.5m/<0.6m | |||||||||
高溫高濕存儲 | Ta=70℃ RH=90% | 168h | 5pcs/0.5m/<0.6m | |||||||||
抗V測試 QZ-V3 | 紫外線燈箱 | 用強紫外線直接照射被測試件表面,加速表面的老化。試驗后,要求成品各部件顏色不能出現(xiàn)明顯變色,材料不能出現(xiàn)機械損傷。 | 24h | 5pcs/0.5m/<0.6m | ||||||||
壽命試驗 | 常溫衰減壽測試 | 照度計/光電測試儀 | Ta=25℃ 標準配置、額定電壓下點亮 (注:此項目適用于中、小功率LED產(chǎn)品) | 1000小時 | 3個成品單位 | 研發(fā)基礎(chǔ)實驗室 | ||||||
高溫高濕壽命試驗 | 照度計/光電測試儀/高低溫交變濕熱試驗箱/烤箱 | Ta=70℃ RH=90% 標準配置、額定電壓下點亮 | 168小時 | 5pcs/0.5m/<0.6m | ||||||||
低溫壽命試驗 | Ta=-30℃ 標準配置、額定電壓下點亮 | 168小時 | 5pcs/0.5m/<0.6m | |||||||||
規(guī)定焊點溫度下衰減測試 | 測試在焊點處溫度Ts=55℃/85℃/105℃時,成品在1000小時內(nèi)的衰減。要求每4天(96小時)測試一組數(shù)據(jù),作出衰減曲線圖。(注:此項目適用于大功率LED產(chǎn)品,要求單獨出具報告) | 1000小時 | 5pcs/0.5m/<0.6m | |||||||||
破壞性試驗 | 通斷電測試 | 電源/時間繼電器 | 在額定電壓供電條件下,使電源輸出通斷電,導通時間3min,斷開時間0.5min。試驗后,要求 | 24小時 | 3個成品單位 | 質(zhì)保中心實驗室 | ||||||
過壓/欠壓測試 | 電壓 萬用表 | 確認產(chǎn)品的穩(wěn)定工作電壓,及電壓偏差±10%時 | 產(chǎn)品連續(xù)正常工作2h | 3個成品單位 | ||||||||
防水防塵測試 QZ-SC QZ-LY |
| 測試產(chǎn)品的IP等級。具體方法參見GB 4208-2008 |
| 3個成品單位 | ||||||||
輸入/輸出短路測試 | 電源 | 確認成品在額定輸入電壓下工作時,輸入/輸出端短路狀態(tài)(測試電源必須帶短路保護) | 1分鐘 | 3個成品單位 | ||||||||
導線連接處抗拉力測試 | 拉力計 | 用拉力計測試導線與產(chǎn)品連接處的抗拉力值。 燈帶:60N,持續(xù)1min; 模組:30N,持續(xù)1min; 試驗后,要求導線與PCB/FPC連接處應保證正常的機械、電氣連接; |
| 5pcs/0.5m/<0.6m | 質(zhì)保中心實驗室 | |||||||
彎折性試驗 | 工裝治具 | 將產(chǎn)品纏繞直徑為2cm的治具上,點亮,觀察表面膠體有無斷裂、翹起等現(xiàn)象。(本項目針對灌膠類柔性燈帶產(chǎn)品。) | 168h | 3個成品單位 | ||||||||
極性保護測試 | 電源 | 輸入端正負極接反或接入交流。 | 3-5次 | 3個成品單位 | ||||||||
耐酸性試驗 | 14*14*8cm密封測試盒 | 將成品樣板放入密閉試驗盒內(nèi),打成品四周打上玻璃膠。1分鐘內(nèi)密封好盒子。在室溫條件下存放24小時 | 24小時 | 5pcs/0.5m/<0.6m | ||||||||
鹽霧試驗 BE-CS系列 | 鹽霧試驗箱 | 氯化鈉濃度為:5±0.1% (質(zhì)量百分比) | 48小時 | 5pcs/0.5m/<0.6m | ||||||||
靜電放電試驗 | 靜電放電發(fā)生器 | 4000-6000V | 正負極性方向各3次 | 3個成品單位 | ||||||||
應用性測試 | 成品粘貼性測試 | 拉力計 | 將成品粘貼在樣品上,用拉力計從側(cè)面拉模組。記錄其大可承受拉力值。 | 48h | —— | 研發(fā)基礎(chǔ)實驗室 | ||||||
排燈方案測試 |
| 在樣板字里進行排燈測試,測試出無暗區(qū)、色斑時的大排燈距離。 |
| —— | ||||||||
認證 |
| 在相關(guān)認證機構(gòu)進行測試、認證。(主要包括CE、L、RoHS等,由產(chǎn)品策劃部與標準化中心界定認證范圍) |
| 3個成品單位 | 標準化中心 | |||||||
機械試驗 | 振動試驗 QZ-600Z | 機械振動臺 | 振動頻率:10~55~10Hz 振動方向:垂直、水平方向振動 升降頻率時間:30秒 | 每個方向循環(huán)4次 | 3個包裝成品單位 | 質(zhì)保中心實驗室 | ||||||
堆碼測試
| 堆碼測試機 | 式中:M0-瓦楞紙箱上施加的堆碼中質(zhì)量,Kg M1-單件包裝毛重:Kg H-堆碼高度:m h-瓦楞紙箱刻度:m k-劣變系數(shù)(見注1) H/h-取整數(shù)位 |
| 根據(jù)計算數(shù)量要求 | ||||||||
跌落試驗 QZ-DL | 跌落試驗臺 | 根據(jù)GB4857.5包裝件跌落測試方法,按照1角3邊6面的跌落順序進行自由落體跌落,根據(jù)具體包裝方式,選擇靠近包裝箱重心位置的角作為跌落角,與跌落角連接的3條邊作為跌落邊。
跌落高度要求如下: | 1天 | 3個包裝成品單位 |
注1、劣變系數(shù) k
存儲期 | 小于30天 | 30天-100天 | 100天以上 |
劣變系數(shù) k | 1.6 | 1.65 | 2 |
注2、上表樣品數(shù)量中的“5pcs/0.5m/<0.6m”的意思是指該項測試模組類產(chǎn)品需要5pcs;燈帶類產(chǎn)品需要0.5m;其它的如鋁條燈/直條燈等不得超過0.6m即可。
3.3LED可靠性測試相關(guān)規(guī)范
判定標準
項目 | 判定標準 | 備注 |
首尾電流差 | 設(shè)計電流±20%(保證首尾對比,無明顯顏色差異) |
|
光強/光通量/照度 | 衰減≤50%,并且平均衰減≤30% |
|
LED | 無死燈、弱光、擊穿、頻閃、燈芯發(fā)黑; 硅膠開裂、翹起現(xiàn)象。 |
|
膠水 | 無破裂、翹起、斷裂、開縫、變色等現(xiàn)象 |
|
卡槽 | 無變形、變色、縮水、破損等現(xiàn)象 |
|
PCB/FPC | 無斷裂、變形、翹曲破損等不良現(xiàn)象 |
|
線材 | 線皮無燃燒、氣泡、變形;線芯無發(fā)黑變色等現(xiàn)象。 |
|
振動試驗 堆碼試驗 跌落試驗 | 包裝無明顯破損,產(chǎn)品無死燈及明顯損壞現(xiàn)象。 |
|
3.4 研發(fā)各階段對應測試項目(推薦)
研發(fā)階段 | 測試項目 |
手工樣品(HMS) | 基礎(chǔ)參數(shù)測試 |
樣品(ES) | 基礎(chǔ)參數(shù)、環(huán)境試驗、壽命試驗、破壞性試驗測試、應用測試 |
小批量試產(chǎn)(EP) | 基礎(chǔ)參數(shù)、環(huán)境試驗、破壞性試驗測試、機械性測試 |