產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-17
高低溫測試機(jī) 恒溫恒濕試驗(yàn)箱(可靠性) 恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的信賴性試驗(yàn)。
高低溫測試機(jī) 恒溫恒濕試驗(yàn)箱(可靠性)
、恒溫恒濕試驗(yàn)箱的特點(diǎn)
1.制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口壓縮機(jī)。
2.電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。
3.飽和氣體加濕方式。
4.工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
5.外箱體采用數(shù)控機(jī)床制作,確保精度及外形美觀。
6.各系統(tǒng)具有安全保護(hù)功能。
技術(shù)參數(shù):
型號 | LK-50G | LK-100G | LK-150G | LK-225G | ||||
LK-408G | LK-800G | LK-010G | LK-015G | |||||
工作室尺寸mm | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | |||||||
技術(shù)參數(shù) | 溫度上限 | +100℃(或+150℃) | ||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升溫時(shí)間 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
降溫時(shí)間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | |||||||
溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
| 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組(環(huán)保型) | ||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯(cuò)相等保護(hù) | |||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)壁材料 | SS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | |||||||
電源 | 380V&plsmn;10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱腔體濕度控制技術(shù):專業(yè)的箱體構(gòu)造設(shè)計(jì)結(jié)合高品質(zhì)進(jìn)口溫度、濕度傳感器和控制儀表,使工作腔體的溫度和濕度得到準(zhǔn)確控制,可以輕松滿足常規(guī)試驗(yàn)的溫度偏差控制要求。同樣可以根據(jù)客戶的要求,提供超高標(biāo)準(zhǔn)的精度控制。
高低溫測試機(jī) 恒溫恒濕試驗(yàn)箱(可靠性)