高低溫試驗(yàn)箱詳細(xì)參數(shù):
?
具體參數(shù) |
型號(hào) | LK-80G | LK-100G | LK-150G | LK-225G |
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ |
測(cè)試室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70 |
外形尺寸 WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 |
溫度范圍 | -40℃ - +150℃ |
濕度范圍 | 20%-98%RH |
解析精度 | 溫度0.01C;濕度0.1%RH |
溫濕度偏差 | 溫度: ± 1.0℃: 濕度: +2.5%RH |
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30min |
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min |
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS≠316不銹鋼板 |
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑) |
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸器+風(fēng)冷式冷凝器 |
制冷 劑 | 美國(guó)杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、R23 |
壓縮機(jī)冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P |
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7“觸摸式溫濕度儀表 |
電器元件 | 法國(guó)施耐德工控產(chǎn)品 |
加熱加濕 | 鎳鉻合金加熱管SUS316制護(hù)套式加濕管 |
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 |
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過(guò)流,超壓、過(guò)熱、缺水,加熱器無(wú)風(fēng)空焚、加濕器無(wú)水干燒、器電保護(hù)、相溫保護(hù), |
水質(zhì) | 純凈水或去離子水 |
電源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz |
最大電流(A) | AC220V | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 28.0A |
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè)。鋼化除霧玻璃1塊 |
備注: 可根據(jù)客戶(hù)要求尺寸來(lái)訂制,滿(mǎn)足客戶(hù)的要求 |
80l高低溫試驗(yàn)箱廠家交變測(cè)試箱價(jià)格 80l高低溫試驗(yàn)箱廠家交變測(cè)試箱價(jià)格