產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-17
LED濕熱老化試驗(yàn)箱是一款專業(yè)化程度*的LED老化檢測設(shè)備,公司具備多年的研發(fā)生產(chǎn)技術(shù),常年為國內(nèi)眾多LED大中型企業(yè)和上市企業(yè),提供LED環(huán)境試驗(yàn)箱。高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱溫度循環(huán)箱
具體參數(shù) | ||||
型 號(hào) | COK-50-3H | COK-80-3H | COK-100-3H | COK-150-3H |
內(nèi)容量(L) | 49 | 80 | 100 | 150 |
內(nèi)箱尺寸 ()W x D x H (cm | 35*40*35 | 50*40*40 | 50*40*50 | 60*50*50 |
外箱尺寸 W x D x H (cm) | 139*148*180 | 154*148*185 | 154*158*195 | 164*168*195 |
高溫室 | +60C-+180C | |||
升溫時(shí)間 | 升溫+60C- >+180C <25min注:升溫時(shí)間為高溫室單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | |||
低溫室 | -60C-+- 10C | |||
降溫時(shí)間 | 降溫+20C -60C =60min 注:升溫時(shí)間為高溫室單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
溫度回復(fù)時(shí)間 | <5min |
切換時(shí)間 | <10ses |
噪音時(shí)間 | <65(db) |
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 |
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) |
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) |
制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) |
制冷機(jī) | 法國“泰康"全密閉壓縮機(jī)或德國“比澤爾"半封密壓縮機(jī) |
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 |
高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱溫度循環(huán)箱高低溫冷熱沖擊試驗(yàn)箱溫度循環(huán)箱