產(chǎn)品時間:2024-09-18
-40-150℃高低溫試驗箱\低溫高低溫試驗箱\高低溫試驗箱,精密的制冷系統(tǒng)和制熱系統(tǒng),在高低溫試驗的運行過程中,實現(xiàn)高效率,獲得精密測試效果。復層式溫濕度箱 高低溫試驗箱
-40-150℃高低溫試驗箱\低溫高低溫試驗箱\高低溫試驗箱,精密的制冷系統(tǒng)和制熱系統(tǒng),在高低溫試驗的運行過程中,實現(xiàn)高效率,獲得精密測試效果。
箱體結構: |
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用 控制系統(tǒng): 溫度控制采用日本RKC數(shù)顯觸摸按鍵,觸控式設定、數(shù)位及直接顯示,溫度控制輸出功率均由P.I.D微電腦演算,以達高精度及高效率之用電效益。如發(fā)生錯誤時,會提供警示迅號。 可選配打印機 干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進口原裝件 整體設備超溫;整體設備欠相/逆相;整體設備過載;制冷機組超壓;整體設備定時; 其它還有漏電、運行指示,故障報警后自動停機等保護。
|
復層式溫濕度箱 高低溫試驗箱 復層式溫濕度箱 高低溫試驗箱
具體參數(shù) | |||||||||||||
型號 | LK -225L-2P | LK-150L-2P | LK -36L-3P | LK-80L-3P | |||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||
上層尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | |||||||||
中層尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | |||||||||
下層尺寸WxDxH cm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | |||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | |||||||||
溫度范圍 | -20℃~+150℃(可選) | ||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | ||||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | ||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | ||||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~0C℃≤25min | +20℃~-20℃≤40min | +20℃~-40C ≤55min | ||||||||||
材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | ||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | ||||||||||||
壓縮機泠量 | 1/2P*2臺 | 1.0P*2臺 | 1/2P*3臺 | 1.0P*3臺 | |||||||||
控制器 | 進口TEMI系列5.6"觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | ||||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | ||||||||||||
循環(huán)風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | ||||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內(nèi)超溫 | ||||||||||||
水質 | 純凈水或去離子 | ||||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||||
最大電流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | ||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 | ||||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |