產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-22
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 勤卓環(huán)測(cè)科技專業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)高低溫試驗(yàn)箱,恒溫恒濕試驗(yàn)箱,冷熱沖擊試驗(yàn)箱,快速溫變?cè)囼?yàn)箱等試驗(yàn)設(shè)備。送貨上門,免費(fèi)安裝,保固24個(gè)月。
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
內(nèi)部尺寸:(W×H×D)40×50×40cm
外部尺寸:(W×H×D)65×150×95cm
可以根據(jù)客戶尺寸定做
重量:約180Kg
調(diào)溫調(diào)濕方式:平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié)
溫度范圍:0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; 20%-98%R.H
溫濕度控制精度:&plsmn;0.2℃;&plsmn;2.5%RH
溫濕箱內(nèi)均勻度:&plsmn;0.5℃~&plsmn;0.2℃;&plsmn;4.0%RH
控制器解析精度:&plsmn;0.01%℃;&plsmn;1%R.H
升溫速率:≥2.5°C/min
降溫速率:平均1°C/min
內(nèi)體材料:SS#304 鏡面不銹鋼板
外殼材料:SS#304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑)
絕緣材料:超細(xì)玻璃棉+ 聚胺脂泡沫
制冷方式:機(jī)械式二元制冷方式
制冷機(jī):全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī)
制冷劑:R23/ R404A
冷凝方式:風(fēng)冷或水冷
加熱器:鎳鉻合金不銹管加熱器
加濕器:不銹鋼加濕筒
鼓風(fēng)機(jī):離心風(fēng)機(jī)
氣流方式:寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn))
操作界面:液晶觸摸顯示屏,中英文切換
運(yùn)轉(zhuǎn)方式:恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn)
程序記憶容量:120 組可編程序、每個(gè)程序大100 (段)
設(shè)定指標(biāo)范圍:溫度:-100℃+300℃濕度:99.9%R.H
分辨率:溫度:0.1℃濕度:0.1%R.H
輸入:PT100或T型熱電偶
控制方式:PID控制
通訊功能:RS-232 接口
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
打印功能:日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購(gòu)件)
附屬功能:上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī))、相序保護(hù)
型號(hào) | HK-80T/G | HK-100T/G | HK-150T/G | HK-225T/G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
測(cè)試室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70 | ||||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
溫度范圍 | -40℃ - +150℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||||
解析精度 | 溫度0.01C;濕度0.1%RH | |||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: &plsmn; 1.0℃: 濕度: +2.5%RH | |||||||||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30min | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內(nèi)箱: SS≠304或SS≠316不銹鋼板 | |||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑) | |||||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||||
制冷 劑 | 美國(guó)杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、R23 | |||||||||||||
壓縮機(jī)冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7&ldqo;觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||||
電器元件 | 法國(guó)施耐德工控產(chǎn)品 | |||||||||||||
加熱加濕 | 鎳鉻合金加熱管SS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過(guò)流,超壓、過(guò)熱、缺水,加熱器無(wú)風(fēng)空焚、加濕器無(wú)水干燒、電保護(hù)、相溫保護(hù), | |||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子水 | |||||||||||||
電源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||||||
大電流(A) | AC220V | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 28.0A | |||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個(gè)。鋼化除霧玻璃1塊 | |||||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來(lái)訂制,滿足客戶的要求 |