產(chǎn)品時間:2024-10-17
可程式高低溫濕熱試驗箱是指恒定某一個溫度的高低點給各種各類工業(yè)產(chǎn)品或材料做抗氣候老化的設(shè)備。勤卓科技生產(chǎn)的測試設(shè)備有很多種,每一種的范圍也不一樣,如高低溫試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、快速溫變試驗箱恒溫的范圍可從高溫的150度至零下70度,而高溫試驗箱、工業(yè)烘烤箱、電熱鼓風(fēng)干燥箱的使用范圍常溫至400度。當然更多恒溫設(shè)備或者更多恒溫范圍的設(shè)備也可聯(lián)系勤卓業(yè)務(wù)咨詢及技術(shù)定制。
東莞市勤卓環(huán)境測試設(shè)備有限公司創(chuàng)立于2010年,位于中國制造名城東莞市,工廠占地面積約1.2萬平方米。集設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的實體企業(yè),具有強大的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力,專業(yè)定制并生產(chǎn)恒溫恒濕試驗箱、高低溫濕熱試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、紫外線老化試驗箱、淋雨試驗箱、高溫烤箱等環(huán)境試驗設(shè)備制品。
公司始終遵循&ldqo;以服務(wù)為基礎(chǔ),以質(zhì)量為生存,以信譽求發(fā)展&rdqo;的服務(wù)理念,打造了一支具有豐富專業(yè)經(jīng)驗的管理和技術(shù)團隊;同時配置了各種配套設(shè)備,確保了研發(fā)和生產(chǎn)需要,百余名勤卓人員的團隊,建立了從設(shè)計、生產(chǎn)、調(diào)試、物流均可提供優(yōu)良的快速、專業(yè)&ldqo;一站式&rdqo;的包裝服務(wù)。
可程式高低溫濕熱試驗箱技術(shù)參數(shù)
可程式高低溫濕熱試驗箱特點: 各大高校、實驗室、寫字樓以及科研單位的佳選擇。結(jié)構(gòu)設(shè)計周全:水電分離設(shè)計。噪音控制在62DB以下。溫度均勻性好,試驗精度高。同溫層設(shè)計,防止試驗頂部滴水。 | ||||||||||||||
具體參數(shù) | ||||||||||||||
型號 | LK-80G | LK-100G | LK-150G | LK-225G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ :-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70
| ||||||||||
外形尺寸 WxDxHcm | 67x112x151 | 72x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
溫度范圍 | -40℃ - +150℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||||
解析精度 | 溫度0.01C;濕度0.1%RH | |||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: &plsmn; 1.0℃: 濕度: +2.5%RH | |||||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30min | |||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內(nèi)箱: SS≠304或SS≠316不銹鋼板 | |||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑) | |||||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||||||||
制冷 劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、R23 | |||||||||||||
壓縮機冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||||||
控制器 | 進口TEMI系列7&ldqo;觸摸式溫濕度儀表 | |||||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品 | |||||||||||||
加熱加濕 | 鎳鉻合金加熱管SS316制護套式加濕管 | |||||||||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 長軸電機+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流,超壓、過熱、缺水,加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、器電保護、相溫保護, | |||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子水 | |||||||||||||
電源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||||||
大電流(A) |
AC220V |
18.5A |
18.5A |
18.5A |
28.0A | |||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個。鋼化除霧玻璃1塊 | |||||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |