產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-23
供應(yīng)三軸電磁振動(dòng)臺(tái)上下、前后、左右振動(dòng)廣泛適用于國(guó)防、航空、通訊、電子、汽車(chē)、家電、等行業(yè)。該類(lèi)型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)*、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、時(shí)間控制。電磁振動(dòng)臺(tái)三軸上下+水平+前后
電磁振動(dòng)臺(tái)三軸上下+水平+前后主要用途:
電磁式振動(dòng)測(cè)試試驗(yàn)臺(tái)適用于國(guó)防、航空、航天、通訊、電子、汽車(chē)、家電、等行業(yè)。該類(lèi)型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)*、可
靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、大加速度調(diào)幅時(shí)間控制全功能電腦控制簡(jiǎn)易定加速度/定振幅。
電磁振動(dòng)臺(tái)三軸上下+水平+前后
1.產(chǎn)品名稱(chēng) | 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) | |
2.產(chǎn)品型號(hào) | QZ-ZD-3000AB | |
3.產(chǎn)品功能 | 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)廣泛適用于國(guó)防、航空、通訊、電子、汽車(chē)、家電、等行業(yè)。該類(lèi)型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、試驗(yàn)*、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、時(shí)間控制。 | |
4.控制支持 | 含電腦/打印(控制/儲(chǔ)存/記錄/打印)(485通訊接口:可接電腦控) 可看出波形/頻率/時(shí)間可輸入對(duì)方與本司資料 調(diào)頻/可程式/倍頻/對(duì)數(shù),可設(shè)定無(wú)限組自動(dòng)振動(dòng) 可做跳躍頻率/由定振幅轉(zhuǎn)定加速度/由定加速度轉(zhuǎn)定振幅) 研究部或單位可同時(shí)幾種模組試驗(yàn)組合/自動(dòng)時(shí)間/可重覆 | |
5.工作原理 | 正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、時(shí)間控制 特點(diǎn):可以6個(gè)方向同時(shí)運(yùn)行,并且可以設(shè)定不同頻率值 調(diào)頻: [第Ⅰ及種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類(lèi)B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類(lèi)C/5000HZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 掃頻: [第Ⅰ及種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類(lèi)B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類(lèi)C/500OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 [試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 對(duì)數(shù): [第Ⅰ及種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類(lèi)B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類(lèi)C/500OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 [試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 可程試[第Ⅰ及種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類(lèi)B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類(lèi)C/500OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 [試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 倍頻: [第Ⅰ及種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類(lèi)B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類(lèi)C/200OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 [試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件。 | |
6.符合標(biāo)準(zhǔn) | ①符合各標(biāo)準(zhǔn)--[第Ⅰ及種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類(lèi)B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類(lèi)C/200OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 ---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 ②符合各檢驗(yàn)法標(biāo)準(zhǔn)[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類(lèi)B/50OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 ---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 ③符合各商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類(lèi)A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類(lèi)B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 ---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與5000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 | |
8.規(guī)格與參數(shù) | ||
大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 100kg | |
振動(dòng)方向 | 隨機(jī)波/正弦波 (手提電腦六度空間一體機(jī)[隨機(jī).正弦.簡(jiǎn)易沖擊型50G] [同一臺(tái)面三軸(同時(shí).個(gè)別.連續(xù))振動(dòng)] (X/Y/Z軸,上下/左右/前后) | |
臺(tái)面尺寸(mm) | 750*750mm | |
9.工作方式 | ||
振幅 | (可任意調(diào)范圍mmp-p):0-10mm (不準(zhǔn)碰撞情況) | |
掃頻 | 0.5~3000 HZ調(diào) (可顯示到0.01Hz) (實(shí)現(xiàn)真正的掃頻)真正的掃頻 ■Y軸/上下-0.5~3000Hz■X軸/左右-0.5~3000 Hz■Z軸/前后-0.5~3000Hz] 可任意設(shè)定(&plsmn;0.1%) | |
大加速度 | (0~30g) (約300m/s2) | |
沖擊型振動(dòng)臺(tái) | 半手動(dòng)沖擊型 A:①(2ms-50ms)②50kg③大加速度1~50g(500m/s2)B:①半正弦波 ②脈波 | |
大正弦波激振力(推力 F) | 2000kgf(F=重量*加速度) | |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |
可程式頻率功能 | 頻率/速率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | |
倍頻功能(0.01Hz) | 頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | |
對(duì)數(shù)功能(0.01Hz) | 頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | |
振動(dòng)波形 | 正弦波 | |
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) Y軸/上下--任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) X軸/左右--任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) Z軸/((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)--任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) ①執(zhí)行時(shí)間(以秒為單位):0~65500秒(約18時(shí)) ②共可執(zhí)行時(shí)間:循環(huán)次數(shù)(可設(shè)65500次*18時(shí)=5萬(wàn)天)(約135年) | |
10.總重量 | 265kg | |
11.總功率 | 3.4 Kw 電源電壓(V):220V 50HZ | |
12校驗(yàn)報(bào)告表 | 本司可免費(fèi)附上此臺(tái)設(shè)備出廠(chǎng)校驗(yàn)報(bào)告表 1.測(cè)試結(jié)果:共有十三項(xiàng)結(jié)果 2.測(cè)試報(bào)告:共有9項(xiàng)測(cè)試結(jié)果 | |
13.使用條件 [由用戶(hù)保證下列各項(xiàng)條件] | ||
地面平整,通風(fēng)良好 設(shè)備周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)烈振動(dòng) 設(shè)備周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)影響 設(shè)備周?chē)鸁o(wú)易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵 |